Loading…
Getting the player stats.
| 4 |
| 9 |
| 1.000 |
| 3 |
| 1 | #7 Christoper TionoCatalyst | 5 | 9 | 1.000 | 1 |
|---|
| 1 | #16 Niken AssyifaCatalyst | 4 | 9 | 1.000 | 2 |
|---|
| 1 | #11 Lalu Achmad FadliCatalyst | 5 | 10 | 1.000 | 1 |
|---|
| 1 | #8 Jeremy EvanCatalyst | 5 | 9 | 1.000 | 3 |
|---|
| 1 | #56 HardiansaCatalyst | 5 | 14 | 1.000 | 8 |
|---|
| 192 | #411 Putra ArdiansyahCatalyst | 5 | 12 | .875 | 7 |
|---|
| 205 | #13 Jalu Adam PerdanaCatalyst | 5 | 8 | .846 | 6 |
|---|
| 210 | #99 Indah ArdawatiCatalyst | 4 | 7 | .833 | 5 |
|---|
| 219 | #73 Daviga TeguhCatalyst | 5 | 7 | .818 | 5 |
|---|
| 236 | #66 Arya MahardicaCatalyst | 5 | 10 | .750 | 1 |
|---|
| 273 | #31 Immanuela Irene HarmanyCatalyst | 3 | 6 | .500 | 1 |
|---|
| — | #4 Ari DermawanCatalyst | 2 | 2 | .000 | 0 |
|---|
Tap a column to sort. To qualify, a player must have an average of one plate appearance or more per game. GP Games Played · PA Plate Appearances · FPCT Fielding Percentage · PO Putouts